Zestawy odkurzaczy centralnych
Filtry
Filtry
w kategorii: Zestawy odkurzaczy centralnych
Wybrane
Cena
Marka
Dostępność
Promocja
Porównanie parametrów odkurzaczy centralnych BEAM
| Model | SC335 | SC355 | SC385 | SC385 LCD | SC398 | SC398 LCD | SC3500 |
| Siła ssąca (AirWat) | 590 | 630 | 670 | 670 | 700 | 700 | 1200 |
| Podciśnienie (kPa) | 29,7 | 32 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Wydajność (l/s) | 58,2 | 61,7 | 65 | 65 | 65,2 | 65,2 | 122 |
| Moc nominalna (W) | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 3200 |
| Moc maksymalna (W) | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 3700 |
| Pojemność zbiornika (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Poziom hałasu (dB) | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 71 |
| System filtracji | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon |
| Filtr samooczyszczający się | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Gniazdo ssące w obudowie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Zbiornik antybakteryjny | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Antywibracyjne zawieszenie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| System Atlis | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Panel LCD | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie |
| Wysokość x średnica (cm) | 89x28 | 106,5x28 | 106,5x28 | 106,5x28 | 106,5x35,5 | 106,5x35,5 | 112x35,5 |
| Gwarancja (lata) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalna liczba gniazd | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Maksymalna długość instalacji | 25 | 45 | 65 | 65 | 95 | 95 | 120 |
Lista produktów
Zestaw odkurzacz centralny Beam Alliance 625SBE + akcesoria All in One 9m
Zestaw odkurzacz centralny Beam Alliance 650TBE + akcesoria All in One 9m
Zawsze darmowa przesyłka kurierem GLS
Całkowita darmowa dostawa na terenie całej Polski.